平安型契約(125,000)
項目 | 內容 | 單位 | 金額 | 說明 |
臨終諮詢 | 事前規劃 | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|
尊體接送 | 接體車 | 1 | 2,000 | 尊榮接體 |
接體人員 | 2 | 2,000 | 提供尊體接送, 接送於該縣市立殯儀館。 | |
接體用品 | 1 | 0 | 陀羅尼經被/念佛機 | |
豎靈誦經 | 引魂師父 | 1 | 2,500 | 由師父帶領家人 |
豎靈用品 | 1 | 1,800 | 牌位、童男女、魂幡 | |
治喪協調 | 訃聞(對折式) | 1 | 1,500 | 電子檔、雲端檔、紙本100份 |
15吋放大框 | 1 | 1,000 | 外崁渡邊金邊/白邊 | |
仙命擇日 | 0 | 結緣 | ||
行政手續代辦 | 0 | |||
頭七誦經法會 | 3名法事人員 | 1 | 6,500 | 1名師父+2名師姐 |
法會供品 | 1 | 2,000 | 三牲/四果/十二菜飯 紙錢/蓮花/元寶 | |
滿七誦經法會 | 3名法事人員 | 1 | 6,500 | 1名師父+2名師姐 |
法會供品 | 1 | 2,000 | 三牲/四果/十二菜飯 紙錢/蓮花/元寶 | |
入殮儀式 | 高級火化壽材 | 1 | 9,000 | 蓮花、水被、草蓆 傳統/現代(擇一) |
入殮庫錢 | 1組 | 500 | ||
壽內用品 | 1組 | 1,500 | ||
高級壽衣 | 1組 | 3,500 | ||
入殮工人 | 2 | 2,000 | ||
禮堂佈置 | 背景圖 | 1 | 1,000 | |
三項花 | 1 | 1,000 | 相框花、獻禮花、桌花 | |
淨水組 | 1 | 1,000 | 觀世音造景組 | |
15呎花山 | 1 | 17,250 | 日式藝術花山 | |
會場外牌 | 1 | 1,500 | 往生菩薩名字 | |
會場布幔(佈置) | 1 | 5,500 | 含椅套/燈光/地毯 | |
家/公奠儀用品 | 司儀 | 1 | 5,500 | |
禮生 | 2 | 3,000 | 奠禮服務事宜 | |
招待人員 | 3 | 4,500 | 招待親戚/好友 | |
國樂人員 | 3 | 4,500 | 含音響設備 | |
出殯師父 | 1 | 3,600 | 引領所有科儀 | |
奠儀供品 | 1 | 2,000 | 三牲 /十二菜一飯/四水果/茶酒 | |
孝服 | 1 | 2,000 | 無限供應 | |
出殯發引 | 靈車 | 1 | 4,500 | 西式賓士加長型 |
靈車司機 | 1 | 2,000 | ||
扶棺人員 | 1 | 2,000 | 會場扶棺、火化場扶棺 | |
撿骨儀式 | 骨灰罐 | 1 | 10,000 | 黃玉級 |
刻字鑲金 | 1 | 900 | ||
骨灰罐相 | 1 | 700 | 精緻罐相 | |
除靈儀式 | 除靈師父 | 1 | 2,000 | 牌位處理/灑淨 |
晉塔儀式 | 晉塔師父 | 1 | 4,500 | 台北地區,含供品、紙錢 |
雜項支出 | 勞務費 | 1 | 10,000 | 禮儀專案費 |
禮儀雜貨 | 1 | 2,000 | ||
丙級禮廳(10~40人適用) | 總價=135,250 契約專案價=125,000 |
●契約內容公開透明,可依家屬需求增減修改服務項目
●本契約服務內容不包含公/私立殯儀館相關規費 例:冰櫃費用、禮堂租金、火化費、死亡證明、靈堂拜飯、會館佛堂等,相關費用依收據實支實付。
●本公司依本契約明細所登載之項目提供服務 如需增加服務項目,例:祭品、法事功德、毛巾、紙紮、庫錢等相關用品數量及等級提升費用均需另計。
●本契約價格未含發票稅,如需開立發票,酌收5%發票稅。